2024年5月23日 点击人次: 3367
广东石油化工学院毕业生就业工作联系方式
校本部:(官渡校区)广东省茂名市官渡二路139号大院(西城校区)广东省茂名市科创路1号
联系单位:广东石油化工学院就业指导中心
联系电话:0668-2923508 传真:0668-2981099 邮编:525000
联系人:柯老师、林老师、杨老师、廖老师、何老师
网址:http://job.gdupt.edu.cn E-mail: jyzx2923508@gdupt.edu.cn
广东石油化工学院2025届毕业生信息表 | |||||
学院 | 专业 | 男 | 女 | 总计 | 联系人,联系电话 |
马克思主义学院 | 汇总 | 17 | 61 | 78 | 肖老师 19287558596 |
思想政治教育(师范) | 17 | 61 | 78 | ||
石油工程学院 | 汇总 | 346 | 53 | 399 | 周老师 13071658891 |
海洋油气工程 | 55 | 3 | 58 | ||
石油工程 | 78 | 5 | 83 | ||
油气储运工程 | 153 | 36 | 189 | ||
资源勘查工程 | 60 | 9 | 69 | ||
化学工程学院 | 汇总 | 289 | 71 | 360 | 李老师 15521616747 |
化学工程与工艺 | 22 | 6 | 28 | ||
化学工程与工艺(卓越班) | 201 | 52 | 253 | ||
能源化学工程 | 66 | 13 | 79 | ||
化学学院 | 汇总 | 130 | 84 | 214 | 程老师 17819183678 |
精细化工 | 35 | 26 | 61 | ||
应用化学 | 95 | 58 | 153 | ||
材料科学与工程学院 | 汇总 | 169 | 42 | 211 | 欧老师 15812347505 |
高分子材料与工程 | 117 | 34 | 151 | ||
功能材料 | 52 | 8 | 60 | ||
环境科学与工程学院 | 汇总 | 189 | 98 | 287 | 莫老师 18344053285 |
给排水科学与工程 | 68 | 7 | 75 | ||
环保设备工程 | 38 | 22 | 60 | ||
环境工程 | 83 | 69 | 152 | ||
生物与食品工程学院 | 汇总 | 161 | 104 | 265 | 麦老师 19867414337 |
生物工程 | 53 | 23 | 76 | ||
生物技术 | 32 | 25 | 57 | ||
食品科学与工程 | 76 | 56 | 132 | ||
机电工程学院 | 汇总 | 380 | 138 | 518 | 董老师 15625150542 |
材料成型及控制工程 | 37 | 34 | 71 | ||
工业工程 | 30 | 29 | 59 | ||
工业设计 | 46 | 37 | 83 | ||
焊接技术与工程 | 10 | 8 | 18 | ||
机械设计制造及其自动化 | 257 | 30 | 287 | ||
能源与动力工程学院 | 汇总 | 220 | 75 | 295 | 易老师17877105825 |
安全工程 | 73 | 25 | 98 | ||
过程装备与控制工程 | 77 | 22 | 99 | ||
能源与动力工程 | 70 | 28 | 98 | ||
自动化学院 | 汇总 | 581 | 49 | 630 | 卢老师 19928689192 |
测控技术与仪器 | 103 | 14 | 117 | ||
电气工程及其自动化 | 252 | 14 | 266 | ||
电气工程及其自动化(卓越班) | 85 | 4 | 89 | ||
智能科学与技术 | 67 | 8 | 75 | ||
自动化 | 74 | 9 | 83 | ||
电子信息工程学院 | 汇总 | 440 | 59 | 499 | 朱老师 13828604942 |
电子信息工程 | 201 | 26 | 227 | ||
电子信息科学与技术 | 120 | 17 | 137 | ||
人工智能 | 119 | 16 | 135 | ||
计算机学院 | 汇总 | 363 | 63 | 426 | 陈老师17393153339 |
计算机科学与技术 | 166 | 11 | 177 | ||
数据科学与大数据技术 | 62 | 20 | 82 | ||
网络工程 | 77 | 13 | 90 | ||
物联网工程 | 58 | 19 | 77 | ||
建筑工程学院 | 汇总 | 265 | 75 | 340 | 佟老师 18929787757 |
环境设计 | 63 | 38 | 101 | ||
建筑学 | 34 | 22 | 56 | ||
土木工程 | 168 | 15 | 183 | ||
理学院 | 汇总 | 265 | 249 | 514 | 张老师 15917101968 |
地理科学(师范) | 35 | 51 | 86 | ||
教育技术学 | 11 | 46 | 57 | ||
数学与应用数学(师范) | 58 | 91 | 149 | ||
物理学(师范) | 61 | 15 | 76 | ||
新能源科学与工程 | 61 | 11 | 72 | ||
信息与计算科学 | 39 | 35 | 74 | ||
经济管理学院 | 汇总 | 184 | 335 | 519 | 李老师 18332113062 |
国际经济与贸易 | 41 | 79 | 120 | ||
会计学 | 60 | 141 | 201 | ||
市场营销 | 53 | 80 | 133 | ||
物流工程 | 30 | 35 | 65 | ||
文法学院 | 汇总 | 119 | 383 | 502 | 陈老师 18320688333 |
法学 | 52 | 76 | 128 | ||
汉语言文学 | 1 | 1 | |||
汉语言文学(师范) | 37 | 186 | 223 | ||
历史学(师范) | 26 | 54 | 80 | ||
学前教育(师范) | 4 | 66 | 70 | ||
外国语学院 | 汇总 | 50 | 267 | 317 | 丁老师 17761238365 |
英语 | 10 | 71 | 81 | ||
英语(师范) | 40 | 196 | 236 | ||
体育学院 | 汇总 | 145 | 28 | 173 | 杨老师 13450361330 |
社会体育指导与管理 | 60 | 4 | 64 | ||
体育教育(师范) | 85 | 24 | 109 | ||
艺术学院 | 汇总 | 53 | 114 | 167 | 梁老师 13539452277 |
音乐表演 | 17 | 22 | 39 | ||
音乐学(师范) | 36 | 92 | 128 |
扫码下载附件【2025届就业推荐手册.pdf】